cat:PVC Spuma Board
The PVC Celuka spuma tabula summus densitas schedae plasticae per Celuka processum extrusionis fabricatum est, quod structuram rigidam cutem...
reprehendo in details| Specification Metric | Latin Grade | Summus Quality Grade (Jiatao) |
| Densitas (g/cm) | 0.35 - 0.40 | 0.45 - 0.60 |
| Litore D duritia | < 40 | 45 - 55 |
| Fortitudo distrahentes (MPa) | 8 - 10 | 12 - 20 |
| Absorptio aquae (%) | < 1.5% | <1.0% (Clauso-Cell) |
| Superficiem Conclusio | Latin Matt | Ultra-Smooth / High Glossae praesto |
Contact Us